پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | ZONCN |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | NZ200-3R7G-4 |
| سند: | ZONCN NZ200 catalog.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ درصد |
| جزئیات بسته بندی: | <i>inside: box;</i> <b>داخل: جعبه؛</b> <i>outside: carton</i> <b>بیرون: کارتن</b> |
| زمان تحویل: | 7-30 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
| نوع: | اینورترها | نام محصول: | اینورتر VFD |
|---|---|---|---|
| برند: | ZONCN | سری: | NZ200 |
| مدل: | NZ200-3R7G-4 | ورودی: | 380 ولت 3 ساعت |
| خروجی: | 0-380 ولت | حالت کنترل: | کنترل برداری |
| ارتباط: | RS485 | تضمین: | 18 ماه |
| برجسته کردن: | 5.5kw NZ200 اینورتر,3.7kw NZ200 اینورتر,اینورتر 380 ولت NZ200,3.7kw NZ200 Inverter,380v NZ200 Inverter |
||
اینورتر NZ200 380v 3.7kw 5.5kw AC Drive فرکانس اینورتر از کارخانه ZONCN
توضیحات برچسب نام
![]()
| مدل VFD | ولتاژ ورودی (V) | قدرت خروجی نامی (KW) | جریان ورودی نامی ((A)) | جریان خروجی نامی (A) | قدرت موتور (KW) |
| NZ200-0R4G-2 | 1PH 220V±15٪ | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
| NZ200-1R5G-2 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
| NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
| NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
| NZ200-0R4G-4 | 3PH 380V±15٪ | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
| NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
| NZ200-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
| NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
| NZ200-5R5G/75R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
| NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
| NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 | |
| NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 | |
| NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
| NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 | |
| NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 | |
| NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 | |
| NZ200-45G/55P-4 | 45 | 90 | 90 | 45 | |
| NZ200-55G-4 | 55 | 105 | 110 | 55 | |
| NZ200-75G/90P-4 | 75 | 140 | 150 | 75 | |
| NZ200-90G/110P-4 | 90 | 160 | 176 | 90 | |
| NZ200-110G/132P-4 | 110 | 210 | 210 | 110 | |
| NZ200-132G/160P-4 | 132 | 240 | 253 | 132 | |
| .... | .... | .... | .... | .... | |
| NZ200-450G/500P-4 | 450 | 790 | 790 | 450 |
![]()
![]()
