پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
تمرکز بر تولید VFD、Servo و رانندگان مختلف موتور
حجم فروش سالانه 900000+ واحد
محدوده قدرت: 0.4kw ~ 2000kw، محدوده ولتاژ: 110v ~ 10000v
شبکه توزیع خدمات جهان را پوشش می دهد
Place of Origin: | China |
---|---|
نام تجاری: | ZONCN |
گواهی: | CE, KC |
Model Number: | Z2200-0R75G-3 |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Packaging Details: | inside: box; outside: carton |
Delivery Time: | 7-30 days |
Payment Terms: | T/T, Paypal |
Supply Ability: | 100,000 pcs/month |
Type: | VFD inverter | Brand: | ZONCN |
---|---|---|---|
Application: | Motor speed control | Series: | Z2000 |
Input: | 220V 3phase | Protection: | IP20 |
Braking Unit: | Built-in | Control mode: | Vector control |
Output Current: | 3.7A | Power range: | 0.4kw-450kw |
برجسته کردن: | اینورتر درایو فرکانس متغیر سه فاز,اینورتر درایو فرکانس متغیر 220 ولت,1hp inverter درایو فرکانس متغیر,220v Variable Frequency Drive Inverter,1hp Variable Frequency Drive Inverter |
ZONCN اینورتر 3 فاز220 ولتدرایو فرکانس متغیر (VFD)
ورودی تک فاز 220 ولت، ورودی سه فاز 220 ولت
220v سه فاز ورودی، 220v سه فاز خروجی اینورتر
ورودی سه فاز 380V، ورودی سه فاز 380V
220v ورودی تک فاز، 380v سه فاز خروجی اینورتر
ورودی سه فاز ۴۴۰ ولت، ورودی سه فاز ۴۴۰ ولت
480v سه فاز ورودی، 440v سه فاز خروجی اینورتر
محدوده قدرت: 0.4kw-450kw
مشخصات اینورتر VFD | ||||
مدل اینورتر | قدرت خروجی نامی ((kW) | جریان ورودی نامی ((A)) | جریان خروجی نامی ((A)) | موتور مجهز ((kW) |
ولتاژ ورودی:1PH یا 3PH AC 220V±15% | ||||
Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
ولتاژ ورودی: 3PH AC 380V ± 15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | یَهُوَه، ۱/۱ | 26/35 | 25/32 | یَهُوَه، ۱/۱ |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | ۶۲/۷۶ | ۶۰/۷۵ | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | ۷۶/۹۰ | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | ۱۳۲/۱۶۰ | ۲۴۰/۲۹۰ | 253/300 | ۱۳۲/۱۶۰ |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | ۳۰۰/۳۴۰ | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | ۳۷۰/4۱۰ | 380/420 | 200/220 |
.... |
* توجه: اگر شما هر گونه الزامات ویژه ای برای اینورتر VFD، pls احساس رایگان برای تماس با ما به طور مستقیم، ما می توانیم برای شما سفارشی.