پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
تمرکز بر تولید VFD、Servo و رانندگان مختلف موتور
حجم فروش سالانه 900000+ واحد
محدوده قدرت: 0.4kw ~ 2000kw، محدوده ولتاژ: 110v ~ 10000v
شبکه توزیع خدمات جهان را پوشش می دهد
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | ZONCN |
گواهی: | CE, KC |
شماره مدل: | T9400-3R7G |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ درصد |
جزئیات بسته بندی: | <i>inside: box;</i> <b>داخل: جعبه؛</b> <i>outside: carton</i> <b>بیرون: کارتن</b> |
زمان تحویل: | 7-30 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، پی پال |
قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
نوع: | اینورتر فرکانس | برند: | ZONCN |
---|---|---|---|
سری: | اینورتر سری T9000 | ورودی: | 380 ولت سه فاز |
خروجی: | 220 ولت سه فاز | فرکانس ورودی: | 50 هرتز / 60 هرتز |
ارتباط: | پروفینت | منبع تغذیه 24 ولت: | آره |
قدرت: | 3.7 کیلووات/5 اسب بخار | STO: | آره |
برجسته کردن: | 2.2kw T9000 اینورتر,3.7kW T9000 اینورتر,7.5kW T9000 اینورتر,3.7kw T9000 Inverter,7.5kw T9000 Inverter |
اینورتر کنترل بردار پیشرفته سری ZONCN T9000
مدل | ولتاژ ورودی (V) | قدرت خروجی نامی ((kW) | جریان ورودی نامی ((A)) | جریان خروجی نامی ((A) | قدرت موتور (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15٪ | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | "آنها به من احترام می گذارند". ۱/۱ | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | ۱۵/۲۰ | 13/17 | 5.5/7.5 | |
T9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | یَهُوَه، ۱/۱ | 26/35 | 25/32 | یَهُوَه، ۱/۱ | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
T9400-30G/37P | 30/37 | ۶۲/۷۶ | ۶۰/۷۵ | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | ۷۶/۹۰ | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | ۱۸۰/۲۱۴ | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★به خاطر فضای محدود، لطفا برای قدرت بالاتر از 110kW با ما تماس بگیرید |