پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
تمرکز بر تولید VFD、Servo و رانندگان مختلف موتور
حجم فروش سالانه 900000+ واحد
محدوده قدرت: 0.4kw ~ 2000kw، محدوده ولتاژ: 110v ~ 10000v
شبکه توزیع خدمات جهان را پوشش می دهد
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | ZONCN |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | Z2400-110G |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ درصد |
جزئیات بسته بندی: | <i>inside: box;</i> <b>داخل: جعبه؛</b> <i>outside: carton</i> <b>بیرون: کارتن</b> |
زمان تحویل: | 7-30 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، پی پال |
قابلیت ارائه: | 100000 عدد در ماه |
نوع: | اینورتر فرکانس AC | برند: | ZONCN |
---|---|---|---|
مدل: | <i>Z2400-110G;</i> <b>Z2400-110G;</b> <i>Z2400-160G;</i> <b>Z2400-160G;</b> <i>Z2400-200G</i> <b>Z24 | فرکانس: | 50 هرتز / 60 هرتز |
ورودی: | 380 ولت 440 ولت 480 ولت | حالت کنترل: | کنترل برداری حلقه باز |
زمان تحویل: | در عرض 15 روز | حمل و نقل دریایی: | از طریق هوا / از طریق دریا |
برجسته کردن: | 160KW ZONCN اینورتر,110KW ZONCN اینورتر,200KW ZONCN اینورتر,110KW ZONCN Inverter,200KW ZONCN Inverter |
اینورتر فرکانس ZONCN سری Z2000
مشخصات
مدل | قدرت خروجی نامی ((kW) | جریان ورودی نامی ((A)) | جریان خروجی نامی ((A)) | موتور مجهز ((kW) |
ولتاژ ورودی: 3PH AC 380V ± 15% | ||||
Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
Z2400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | 10/15.0 | 9/13 | 3.7/5.5 |
Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 |
Z2400-11G/15P | یَهُوَه، ۱/۱ | 26/35 | 25/32 | یَهُوَه، ۱/۱ |
Z2400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 |
Z2400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 |
Z2400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 |
Z2400-30G/37P | 30/37 | ۶۲/۷۶ | ۶۰/۷۵ | 30/37 |
Z2400-37G/45P | 37/45 | ۷۶/۹۰ | 75/90 | 37/45 |
Z2400-45G/55P | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 45/55 |
Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
Z2400-75G/90P | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 75/90 |
Z2400-90G/110P | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 90/110 |
Z2400-110G/132P | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 110/132 |
Z2400-132G/160P | ۱۳۲/۱۶۰ | ۲۴۰/۲۹۰ | 253/300 | ۱۳۲/۱۶۰ |
Z2400-160G/185P | 160/185 | 290/330 | ۳۰۰/۳۴۰ | 160/185 |
Z2400-185G/200P | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 185/200 |
Z2400-200G/220P | 200/220 | ۳۷۰/4۱۰ | 380/420 | 200/220 |
.... |